品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定準(zhǔn)確度 | 精度:3%F.S. @ 20 to 25°C |
---|
測定范圍 | 余氯-總氯:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2 高濃度氯:5 tomg/L | 測量原理 | DPD分光光度法 |
---|
測量參數(shù) | 多參數(shù) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 價格區(qū)間 | 5千-8千 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),文體,制藥 | 余氯-總氯-高量程氯-二氧化氯濃度測定儀 | 0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2,高濃度氯:5 to 200 mg/L(ppm)Cl |
羅威邦MD100/ET8800余氯-總氯-高量程氯-二氧化氯濃度測定儀:
二氧化氯是分析城市設(shè)施中應(yīng)用(例如飲用水、廢水)或工業(yè)應(yīng)用時的常用檢測參數(shù)。該設(shè)備預(yù)編程兩個量程。根據(jù)所選量程,采用 DPD 方法的檢測使用試劑片或 Lovibond® 粉包試劑。
羅威邦MD100/ET8800余氯-總氯-高量程氯-二氧化氯濃度測定儀技術(shù)參數(shù):
項目/范圍 | 二氧化氯 :0.1 to 11mg/l ClO2 余氯、總氯:0.05 to 6mg/l Cl2 高濃度氯:5 to 200mg/l Cl2 |
測量波長 | λ1=528nm λ2=470nm |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水的樣品池中,含具有溫度補(bǔ)償?shù)腖EDs(發(fā)光二級管)和光感應(yīng)放大器 |
適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(無冷凝) |
使用電源 | 1×9V電池,并具有自動關(guān)機(jī)功能 |
認(rèn)證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 比色皿 ET815601試劑 9V電池 攜帶箱 |
選購試劑 | 二氧化氯:ET511060 100次 余氯:ET511060 100次 高濃度氯:ET817301 100次 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主機(jī)) |
配置:
ET8800
主機(jī)、ET517711氯試劑和ET517721高濃度氯試劑、ET 197620(?24mm)璃玻比色皿(2個)、ET 197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、ET721002儀器攜帶箱
參考報價:¥ 8600.00