CRT | |
類型 | 6 英吋內(nèi)附刻度線之方形顯示屏 ; 標(biāo)線位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分) |
磷光質(zhì) | P31 |
加速器電壓 | 約 14 kV |
刻度照明 | 連續(xù)可調(diào) |
Z 軸輸入 | 耦合 : DC 感度 : 5V 或以上 zui大輸入電壓 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 頻寬 : DC ~ 5MHz |
垂直系統(tǒng) | |
感度 | 2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 |
感度準(zhǔn)確度 | < 3% (顯示在中央 5 格的位置) |
可變微調(diào)垂直感度 | 連續(xù)可調(diào)至 1/2.5 或小于面板設(shè)定值 |
頻寬 (-3dB) | DC ~ 200MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) |
上升時(shí)間 | 1.75nS (2mV/DIV : 17.5 nS) |
訊號(hào)延遲 | 可觀察前緣 |
zui大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入阻抗 | 1MΩ+2% // 約 25pF |
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. |
頻寬限制 | 20MHz |
共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 時(shí)為 50:1 或更好 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 在 100MHz 時(shí)為 8 格;在 200MHz 時(shí)為 5 格 |
水平系統(tǒng) | |
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) |
A (主要的) 掃描時(shí)間 | 20nS ~ 0.5S/DIV, 可連續(xù)變化 (UNCAL) |
B (延遲) 掃描時(shí)間 | 20nS ~ 50mS/DIV |
準(zhǔn)確度 | + 3% ( 在 x 10 MAG 為 + 5%) |
掃描放大 | x 10 (zui大掃描時(shí)間 2nS/DIV) |
Hold Off 時(shí)間 | 可變動(dòng) |
延遲時(shí)間 | 1μS ~ 5S |
延遲抖動(dòng) | 1:20000 或更小 |
交替分離 | 可變動(dòng) |
觸發(fā) | |
觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV |
觸發(fā)源 | CH1, CH2, LINE, EXT, EXT/10 |
觸發(fā)耦合 | AC.DC, HFR, LFR, NR |
觸發(fā)斜率 | "+" 或 "-" 極性或 TV 同步極性 |
觸發(fā)感度 | 模式 | 頻率 | 內(nèi)部 | 外部 | 外部/10 | AUTO | 10Hz~20MHz | 0.35 DIV | 50 mV | 500 mV | 20MHz~200MHz | 1.5 DIV | 150 mV | 1.5 V | NORM | DC~20MHz | 0.35 DIV | 50 mV | 500 mV | 20MHz~200MHz | 1.5 DIV | 150 mV | 1.5 V | TV | sync signal | 1 DIV | 200 mVpp | 2 Vpp |
|
觸發(fā)準(zhǔn)位范圍 | 內(nèi)部: +4DIV 或以上;外部: +0.4V 或以上;外部/10: +4V 或以上 |
TV 觸發(fā) | 模式 : TV-V, TV-H, TV-LINE |
TV-Line 選擇 | Standard | 場(chǎng)域 1 | 場(chǎng)域 2 | NTSC (525H) | 1H~263H | 1H~262H | PAL (625H) | 1H~313H | 1H~312H | SECAM (625H) | 1H~313H | 1H~312H |
| | |
zui大外部輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz |
外部輸入阻抗 | 1MΩ + 5%, // 約 25pF |
X-Y 操作 | |
模式 | X 軸 : 可選擇 CH1, EXT, EXT/10 Y 軸 : 可選擇 CH1, CH2, CH1 及 CH2 |
感度準(zhǔn)確度 | 2mV~5V/DIV+ 3%; 外部: 0.1V/DIV+ 5%;外部/10 : 1V/DIV+ 5% |
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz(-3dB) |
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz |
信號(hào)輸出 | |
觸發(fā)信號(hào)輸出 | 電壓 : 約 25mV/DIV 在 50Ω 頻率響應(yīng) : DC ~ 10MHz |
測(cè)棒校正 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% |
光標(biāo)直讀功能 | |
光標(biāo)量測(cè)功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ |
光標(biāo)分辨率 | 1/100 DIV |
有效游標(biāo)范圍 | 垂直 : + 3DIV ; 水平 : + 4DIV |
面板設(shè)定顯示 | 垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND 水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO 觸發(fā) : 來(lái)源, 耦合, 斜率, 準(zhǔn)位, TV-V, TV-H 其它 : X-Y, lock, 儲(chǔ)存/呼叫記憶組 0-9 |
自動(dòng)量測(cè)功能 | |
量測(cè)功能 | FREQ, PERIOD, +WIDTH, +DUTY ( + 或 - 極性以觸發(fā)斜率選擇) |
顯示位數(shù) | zui大 6 位數(shù)小數(shù) |
頻率范圍 | 50Hz ~ 200MHz |
準(zhǔn)確度 | 1kHz ~ 200MHz : +0.01%;50Hz ~ 1kHz : +0.05% |
量測(cè)感度 | > 2 格 (量測(cè)電源取自 CH1 和 CH2 的同步訊號(hào)源) |
特殊功能 | |
自動(dòng)設(shè)定 | 輸入通道 : CH1, CH2;頻率響應(yīng) 50Hz~50MHz |
面板設(shè)定儲(chǔ)存及呼叫 | 10 組 |
面板設(shè)定值鎖定 | Provided |
使用電源 | |
| AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz |
附件 | |
| 電源線 x 1 ; 操作手冊(cè) x 1 ; 測(cè)棒 (10:1/1:1) x 2 |
尺寸與重量 | |
| 310(寬) x 150(高) x 470(長(zhǎng)) mm |